Technische Daten | Marlin 182 |
Länge: | 5.55m |
Breite: | 2.28m |
Gewicht (ohne Motor): | 550gk |
Anz. Personen: | 8 |
Maximale Motorisierung: | 115PS |
Treibstofftank: | 120Lt |
Frischwassertank: | 40Lt |
CE-Kategorie: | C |
Standards | Optionen |
3 Edelstahlklamppen | 30l Kühlschrank |
4 Hebepunkte | Elektrische Luftpumpe |
Heckdusche mit Pumpe und Wassertank | Hebegurte |
Navigationsbeleuchtung weiss 360° | Erweiterung derSonnenliege im Bug und Heck |
Kompass | Wasserskimast |
Polster für Bug und Heck | Blache für Steuerstand und Sitz |
Konsole mit Windschutzscheibe, Handlauf, Instumententaffel, Steuerra | Bootsblache |
Elektrische Schalttaffel | Bimini |
Bilgenpumpe | Hydraulische Lenkung |
Badeleiter | El. Ankerwinde |
Kraftstofftank | Schlauchfarbe weiss/grau |
Horn | |
Mechanische Steuerung |